Drelsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Drelsdorf
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 179 30,8 %
SPD 78 13,4 %
GRÜNE 213 36,7 %
AfD 19 3,3 %
DIE LINKE 15 2,6 %
FDP 25 4,3 %
Übrige 52 9,0 %
Wahlberechtigte 1.000 -
Wähler 583 58,3 %
Ungültige Stimmen 2 0,3 %
Gültige Stimmen 581 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Drelsdorf
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 179 30,8 % 179 30,8 %
SPD 78 13,4 % 78 13,4 %
GRÜNE 213 36,7 % 213 36,7 %
AfD 19 3,3 % 19 3,3 %
DIE LINKE 15 2,6 % 15 2,6 %
FDP 25 4,3 % 25 4,3 %
PIRATEN 3 0,5 % 3 0,5 %
Tierschutzpartei 10 1,7 % 10 1,7 %
FAMILIE 6 1,0 % 6 1,0 %
Die PARTEI 10 1,7 % 10 1,7 %
FREIE WÄHLER 2 0,3 % 2 0,3 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 4 0,7 % 4 0,7 %
Volksabstimmung 1 0,2 % 1 0,2 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 1 0,2 % 1 0,2 %
TIERSCHUTZ 3 0,5 % 3 0,5 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 1 0,2 % 1 0,2 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 1 0,2 % 1 0,2 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 1 0,2 % 1 0,2 %
Graue Panther 2 0,3 % 2 0,3 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 1 0,2 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 2 0,3 % 2 0,3 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,3 % 2 0,3 %
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 1 0,2 %
Volt 1 0,2 % 1 0,2 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.000 - 1.000 -
Wähler 583 58,3 % 583 58,3 %
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 581 99,7 % 581 99,7 %