Husum 02 (Volkshochschule)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Husum 02 (Volkshochschule)
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 155 28,1 %
SPD 90 16,3 %
GRÜNE 162 29,3 %
AfD 42 7,6 %
DIE LINKE 24 4,3 %
FDP 34 6,2 %
Übrige 45 8,2 %
Wahlberechtigte 1.257 -
Wähler 553 44,0 %
Ungültige Stimmen 1 0,2 %
Gültige Stimmen 552 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Husum 02 (Volkshochschule)
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 155 28,1 % 155 28,1 %
SPD 90 16,3 % 90 16,3 %
GRÜNE 162 29,3 % 162 29,3 %
AfD 42 7,6 % 42 7,6 %
DIE LINKE 24 4,3 % 24 4,3 %
FDP 34 6,2 % 34 6,2 %
PIRATEN 8 1,4 % 8 1,4 %
Tierschutzpartei 8 1,4 % 8 1,4 %
FAMILIE 4 0,7 % 4 0,7 %
Die PARTEI 6 1,1 % 6 1,1 %
FREIE WÄHLER 2 0,4 % 2 0,4 %
NPD 2 0,4 % 2 0,4 %
ÖDP 2 0,4 % 2 0,4 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 1 0,2 % 1 0,2 %
TIERSCHUTZ 1 0,2 % 1 0,2 %
Tierschutzallianz 1 0,2 % 1 0,2 %
Bündnis C 1 0,2 % 1 0,2 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 1 0,2 % 1 0,2 %
ÖkoLinX 1 0,2 % 1 0,2 %
Die Humanisten 1 0,2 % 1 0,2 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 1 0,2 %
Gesundheitsforschung 3 0,5 % 3 0,5 %
Volt 2 0,4 % 2 0,4 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.257 - 1.257 -
Wähler 553 44,0 % 553 44,0 %
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 552 99,8 % 552 99,8 %