Husum 10 (Bonhoeffer Kindergarten)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Husum 10 (Bonhoeffer Kindergarten)
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 131 22,7 %
SPD 118 20,5 %
GRÜNE 168 29,2 %
AfD 32 5,6 %
DIE LINKE 29 5,0 %
FDP 35 6,1 %
Übrige 63 10,9 %
Wahlberechtigte 1.374 -
Wähler 585 42,6 %
Ungültige Stimmen 9 1,5 %
Gültige Stimmen 576 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Husum 10 (Bonhoeffer Kindergarten)
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 131 22,7 % 131 22,7 %
SPD 118 20,5 % 118 20,5 %
GRÜNE 168 29,2 % 168 29,2 %
AfD 32 5,6 % 32 5,6 %
DIE LINKE 29 5,0 % 29 5,0 %
FDP 35 6,1 % 35 6,1 %
PIRATEN 11 1,9 % 11 1,9 %
Tierschutzpartei 12 2,1 % 12 2,1 %
FAMILIE 3 0,5 % 3 0,5 %
Die PARTEI 15 2,6 % 15 2,6 %
FREIE WÄHLER 7 1,2 % 7 1,2 %
NPD 1 0,2 % 1 0,2 %
ÖDP 2 0,3 % 2 0,3 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 2 0,3 % 2 0,3 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 2 0,3 % 2 0,3 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 1 0,2 % 1 0,2 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 1 0,2 % 1 0,2 %
DIE FRAUEN 2 0,3 % 2 0,3 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 1 0,2 % 1 0,2 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 3 0,5 % 3 0,5 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.374 - 1.374 -
Wähler 585 42,6 % 585 42,6 %
Ungültige Stimmen 9 1,5 % 9 1,5 %
Gültige Stimmen 576 98,5 % 576 98,5 %