Husum 14 (Rathaus)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Husum 14 (Rathaus)
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 91 21,0 %
SPD 67 15,4 %
GRÜNE 144 33,2 %
AfD 31 7,1 %
DIE LINKE 24 5,5 %
FDP 25 5,8 %
Übrige 52 12,0 %
Wahlberechtigte 1.269 -
Wähler 435 34,3 %
Ungültige Stimmen 1 0,2 %
Gültige Stimmen 434 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Husum 14 (Rathaus)
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 91 21,0 % 91 21,0 %
SPD 67 15,4 % 67 15,4 %
GRÜNE 144 33,2 % 144 33,2 %
AfD 31 7,1 % 31 7,1 %
DIE LINKE 24 5,5 % 24 5,5 %
FDP 25 5,8 % 25 5,8 %
PIRATEN 6 1,4 % 6 1,4 %
Tierschutzpartei 8 1,8 % 8 1,8 %
FAMILIE 5 1,2 % 5 1,2 %
Die PARTEI 14 3,2 % 14 3,2 %
FREIE WÄHLER 1 0,2 % 1 0,2 %
NPD 2 0,5 % 2 0,5 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 1 0,2 % 1 0,2 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 1 0,2 % 1 0,2 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 1 0,2 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 1 0,2 % 1 0,2 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 1 0,2 % 1 0,2 %
DIE FRAUEN 1 0,2 % 1 0,2 %
Graue Panther 2 0,5 % 2 0,5 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 3 0,7 % 3 0,7 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 1 0,2 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 4 0,9 % 4 0,9 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.269 - 1.269 -
Wähler 435 34,3 % 435 34,3 %
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 434 99,8 % 434 99,8 %