Olderup

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Olderup
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 78 44,1 %
SPD 16 9,0 %
GRÜNE 55 31,1 %
AfD 3 1,7 %
DIE LINKE 3 1,7 %
FDP 15 8,5 %
Übrige 7 4,0 %
Wahlberechtigte 349 -
Wähler 178 51,0 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 %
Gültige Stimmen 177 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Olderup
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 78 44,1 % 78 44,1 %
SPD 16 9,0 % 16 9,0 %
GRÜNE 55 31,1 % 55 31,1 %
AfD 3 1,7 % 3 1,7 %
DIE LINKE 3 1,7 % 3 1,7 %
FDP 15 8,5 % 15 8,5 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 0 0,0 %
FAMILIE 1 0,6 % 1 0,6 %
Die PARTEI 1 0,6 % 1 0,6 %
FREIE WÄHLER 2 1,1 % 2 1,1 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 1 0,6 % 1 0,6 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0 0,0 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 1 0,6 % 1 0,6 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 1 0,6 % 1 0,6 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 349 - 349 -
Wähler 178 51,0 % 178 51,0 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 1 0,6 %
Gültige Stimmen 177 99,4 % 177 99,4 %