Reußenköge

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (kurz)

Stimmen im Detail (kurz)

Europawahl 2019, Reußenköge
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil
CDU 62 43,7 %
SPD 2 1,4 %
GRÜNE 41 28,9 %
AfD 13 9,2 %
DIE LINKE 5 3,5 %
FDP 13 9,2 %
Übrige 6 4,2 %
Wahlberechtigte 259 -
Wähler 142 54,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 142 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen im Detail (lang)

Stimmen im Detail (lang)

Europawahl 2019, Reußenköge
Amtliches Endergebnis, 15.09.2021, 09:04:05

Partei Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CDU 62 43,7 % 62 43,7 %
SPD 2 1,4 % 2 1,4 %
GRÜNE 41 28,9 % 41 28,9 %
AfD 13 9,2 % 13 9,2 %
DIE LINKE 5 3,5 % 5 3,5 %
FDP 13 9,2 % 13 9,2 %
PIRATEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei 0 0,0 % 0 0,0 %
FAMILIE 0 0,0 % 0 0,0 %
Die PARTEI 3 2,1 % 3 2,1 %
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0 0,0 %
NPD 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP 0 0,0 % 0 0,0 %
Volksabstimmung 0 0,0 % 0 0,0 %
DKP 0 0,0 % 0 0,0 %
MLPD 0 0,0 % 0 0,0 %
BP 0 0,0 % 0 0,0 %
SGP 0 0,0 % 0 0,0 %
TIERSCHUTZ 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0 0,0 %
Bündnis C 0 0,0 % 0 0,0 %
BIG 0 0,0 % 0 0,0 %
BGE 2 1,4 % 2 1,4 %
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0 0,0 %
DiEM25 0 0,0 % 0 0,0 %
III. Weg 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Grauen 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE RECHTE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE VIOLETTEN 1 0,7 % 1 0,7 %
LIEBE 0 0,0 % 0 0,0 %
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0 0,0 %
Graue Panther 0 0,0 % 0 0,0 %
LKR 0 0,0 % 0 0,0 %
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0 %
NL 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖkoLinX 0 0,0 % 0 0,0 %
Die Humanisten 0 0,0 % 0 0,0 %
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0 0,0 %
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt 0 0,0 % 0 0,0 %
Übrige 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 259 - 259 -
Wähler 142 54,8 % 142 54,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 142 100,0 % 142 100,0 %