place
54939001 - Briefwahl Amt Landschaft Sylt
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 512 | 39,8 % | 388 | 30,1 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 218 | 16,9 % | 188 | 14,6 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 159 | 12,3 % | 245 | 19,0 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 231 | 17,9 % | 265 | 20,6 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 53 | 4,1 % | 55 | 4,3 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 23 | 1,8 % | 27 | 2,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 18 | 1,4 % | 12 | 0,9 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 1,2 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 68 | 5,3 % | 67 | 5,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 1.297 | 0,0 % | 1.297 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,7 % | 10 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 1.288 | 99,3 % | 1.287 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.297 |
| Wähler insgesamt | 1.297 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.297 |
| Wähler insgesamt | 1.297 |