Wahlbeteiligung: 42,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 100 | 32,8 % | 83 | 27,3 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 80 | 26,2 % | 82 | 27,0 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 33 | 10,8 % | 37 | 12,2 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 47 | 15,4 % | 47 | 15,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 15 | 4,9 % | 17 | 5,6 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 10 | 3,3 % | 10 | 3,3 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,6 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 13 | 4,3 % | 12 | 3,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,7 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 718 | - | 718 | - | |
Wähler | 306 | 42,6 % | 306 | 42,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 305 | 99,7 % | 304 | 99,3 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 718 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 718 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 446 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 301 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 306 |
Wahlbeteiligung | 42,6 % |