place
54992001 - Briefwahl 001 Amt Nordsee-Treene
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 641 | 27,3 % | 521 | 22,2 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 668 | 28,5 % | 656 | 27,9 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 220 | 9,4 % | 294 | 12,5 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 353 | 15,1 % | 444 | 18,9 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 90 | 3,8 % | 105 | 4,5 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 121 | 5,2 % | 81 | 3,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 13 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 25 | 1,1 % | 21 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 5 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 42 | 1,8 % | 25 | 1,1 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 2 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 24 | 1,0 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 182 | 7,8 % | 146 | 6,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 7 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 2.353 | 0,0 % | 2.353 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,4 % | 4 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 2.344 | 99,6 % | 2.349 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.353 |
| Wähler insgesamt | 2.353 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.353 |
| Wähler insgesamt | 2.353 |