place
54992002 - Briefwahl 002 Amt Nordsee-Treene
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 390 | 25,7 % | 318 | 20,9 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 448 | 29,6 % | 417 | 27,4 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 143 | 9,4 % | 189 | 12,4 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 266 | 17,6 % | 308 | 20,3 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 51 | 3,4 % | 54 | 3,6 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 44 | 2,9 % | 45 | 3,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 11 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 10 | 0,7 % | 7 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 3 | 0,2 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 19 | 1,3 % | 14 | 0,9 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 22 | 1,4 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 144 | 9,5 % | 121 | 8,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 1.527 | 0,0 % | 1.527 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,8 % | 7 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.515 | 99,2 % | 1.520 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.527 |
| Wähler insgesamt | 1.527 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.527 |
| Wähler insgesamt | 1.527 |