place
54994001 - Briefwahl Amt Mittleres Nordfriesland
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 1.037 | 28,0 % | 767 | 20,7 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 998 | 27,0 % | 945 | 25,5 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 282 | 7,6 % | 402 | 10,9 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 670 | 18,1 % | 806 | 21,8 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 137 | 3,7 % | 132 | 3,6 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 112 | 3,0 % | 118 | 3,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 40 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 30 | 0,8 % | 23 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 9 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 77 | 2,1 % | 62 | 1,7 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 2 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 48 | 1,3 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 353 | 9,5 % | 315 | 8,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 18 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 6 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 3.715 | 0,0 % | 3.715 | 0,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % | 11 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.698 | 99,5 % | 3.704 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 3.715 |
| Wähler insgesamt | 3.715 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 3.715 |
| Wähler insgesamt | 3.715 |