place
Amt Mittleres Nordfriesland
Wahlbeteiligung: 78,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 3.829 | 29,3 % | 3.013 | 23,0 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 3.645 | 27,9 % | 3.479 | 26,6 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 1.207 | 9,2 % | 1.559 | 11,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 1.878 | 14,4 % | 2.143 | 16,4 % |
AfD | Clasen, Andrej | 624 | 4,8 % | 629 | 4,8 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 332 | 2,5 % | 381 | 2,9 % |
Die PARTEI | - | - | 131 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 125 | 1,0 % | 89 | 0,7 % |
NPD | - | - | 20 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 9 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 292 | 2,2 % | 248 | 1,9 % |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 14 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 10 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 142 | 1,1 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 1.121 | 8,6 % | 1.170 | 8,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 27 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 10 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 3 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 16.868 | - | 16.868 | - | |
Wähler | 13.187 | 78,2 % | 13.187 | 78,2 % | |
Ungültige Stimmen | 120 | 0,9 % | 114 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 13.067 | 99,1 % | 13.073 | 99,1 % |
Abgebende Gebiete gem. § 68 Abs. 2 BWO
Abgebender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird aufgenommen in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
---|---|---|---|
54071001 - Kolkerheide | Kolkerheide | 54059001 - Joldelund | Joldelund |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 25 |
Wahlberechtigte insgesamt | 16.868 |
Stimmbezirke ausgezählt | 25 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 16.868 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.036 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.832 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 9.448 |
Wähler mit Wahlschein | 3.739 |
Wähler insgesamt | 13.187 |
Wahlbeteiligung | 78,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 3.715 |
Wähler insgesamt | 3.715 |