place
Sönnebüll
Wahlbeteiligung: 74,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 50 | 31,4 % | 38 | 23,9 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 49 | 30,8 % | 39 | 24,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 12 | 7,5 % | 16 | 10,1 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 19 | 11,9 % | 25 | 15,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 9 | 5,7 % | 9 | 5,7 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 1 | 0,6 % | 3 | 1,9 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 1,9 % | 1 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 15 | 9,4 % | 24 | 15,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 214 | - | 214 | - | |
Wähler | 159 | 74,3 % | 159 | 74,3 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 159 | 100,0 % | 159 | 100,0 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 214 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 214 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 187 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 27 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 159 |
Wähler insgesamt | 159 |
Wahlbeteiligung | 74,3 % |