place
Goldelund
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 78 | 35,3 % | 60 | 27,1 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 45 | 20,4 % | 46 | 20,8 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 30 | 13,6 % | 36 | 16,3 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 28 | 12,7 % | 33 | 14,9 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 14 | 6,3 % | 12 | 5,4 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 0 | 0,0 % | 3 | 1,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 2,3 % | 5 | 2,3 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 0,9 % | 4 | 1,8 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,8 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 19 | 8,6 % | 15 | 6,8 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 335 | - | 335 | - | |
| Wähler | 226 | 67,5 % | 226 | 67,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,2 % | 5 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 221 | 97,8 % | 221 | 97,8 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 335 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 335 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 270 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 65 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 224 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 226 |
| Wahlbeteiligung | 67,5 % |