place
Langenhorn
Wahlbeteiligung: 55,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 457 | 30,7 % | 356 | 23,9 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 399 | 26,8 % | 379 | 25,5 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 143 | 9,6 % | 206 | 13,8 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 185 | 12,4 % | 203 | 13,6 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 90 | 6,0 % | 77 | 5,2 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 33 | 2,2 % | 45 | 3,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 11 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 10 | 0,7 % | 7 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 37 | 2,5 % | 27 | 1,8 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 4 | 0,3 % | 2 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 13 | 0,9 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 133 | 8,9 % | 158 | 10,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 2.700 | - | 2.700 | - | |
| Wähler | 1.503 | 55,7 % | 1.503 | 55,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,8 % | 14 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 1.491 | 99,2 % | 1.489 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.700 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.700 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.069 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 631 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.502 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 1.503 |
| Wahlbeteiligung | 55,7 % |