place
54075002 - Langenhorn 2 (Ost-Langenhorn)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 154 | 27,9 % | 118 | 21,5 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 174 | 31,5 % | 160 | 29,1 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 54 | 9,8 % | 76 | 13,8 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 63 | 11,4 % | 65 | 11,8 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 37 | 6,7 % | 33 | 6,0 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 12 | 2,2 % | 17 | 3,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 0,4 % | 3 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 15 | 2,7 % | 13 | 2,4 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 40 | 7,2 % | 56 | 10,2 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 957 | - | 957 | - | |
| Wähler | 560 | 58,5 % | 560 | 58,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % | 10 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 552 | 98,6 % | 550 | 98,2 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 957 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 957 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 764 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 193 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 559 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 560 |
| Wahlbeteiligung | 58,5 % |