place
54075003 - Langenhorn 3 (West-Langenhorn)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 141 | 31,0 % | 122 | 26,8 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 109 | 24,0 % | 99 | 21,8 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 42 | 9,2 % | 60 | 13,2 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 66 | 14,5 % | 73 | 16,0 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 30 | 6,6 % | 24 | 5,3 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 10 | 2,2 % | 13 | 2,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 7 | 1,5 % | 3 | 0,7 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 45 | 9,9 % | 53 | 11,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 793 | - | 793 | - | |
| Wähler | 458 | 57,8 % | 458 | 57,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 455 | 99,3 % | 455 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 793 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 793 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 603 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 190 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 458 |
| Wähler insgesamt | 458 |
| Wahlbeteiligung | 57,8 % |