place
Joldelund
Wahlbeteiligung: 67,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 146 | 33,8 % | 120 | 27,9 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 113 | 26,2 % | 111 | 25,8 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 37 | 8,6 % | 46 | 10,7 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 34 | 7,9 % | 41 | 9,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 26 | 6,0 % | 27 | 6,3 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 12 | 2,8 % | 9 | 2,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 1,4 % | 4 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 19 | 4,4 % | 18 | 4,2 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 39 | 9,0 % | 45 | 10,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 644 | - | 644 | - | |
| Wähler | 434 | 67,4 % | 434 | 67,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 4 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 432 | 99,5 % | 430 | 99,1 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 644 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 644 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 550 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 94 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 430 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 434 |
| Wahlbeteiligung | 67,4 % |