place
Bordelum
Wahlbeteiligung: 56,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 297 | 32,2 % | 249 | 27,1 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 244 | 26,5 % | 230 | 25,0 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 94 | 10,2 % | 116 | 12,6 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 115 | 12,5 % | 140 | 15,2 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 51 | 5,5 % | 45 | 4,9 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 28 | 3,0 % | 32 | 3,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 0,5 % | 3 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 15 | 1,6 % | 18 | 2,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,7 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 72 | 7,8 % | 69 | 7,5 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.639 | - | 1.639 | - | |
| Wähler | 931 | 56,8 % | 931 | 56,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,1 % | 11 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 921 | 98,9 % | 920 | 98,8 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.639 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.639 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.212 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 427 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 928 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 931 |
| Wahlbeteiligung | 56,8 % |