place
54014001 - Bordelum 1 (Sterdebüll)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 112 | 30,6 % | 90 | 24,5 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 101 | 27,6 % | 97 | 26,4 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 39 | 10,7 % | 46 | 12,5 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 56 | 15,3 % | 60 | 16,3 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 12 | 3,3 % | 11 | 3,0 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 10 | 2,7 % | 12 | 3,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 0,8 % | 5 | 1,4 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 31 | 8,5 % | 32 | 8,7 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 637 | - | 637 | - | |
| Wähler | 369 | 57,9 % | 369 | 57,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 366 | 99,2 % | 367 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 637 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 637 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 461 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 176 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 368 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 369 |
| Wahlbeteiligung | 57,9 % |