place
54014002 - Bordelum 2 (Ost-Bordelum)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 98 | 31,9 % | 81 | 26,3 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 81 | 26,4 % | 74 | 24,0 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 34 | 11,1 % | 44 | 14,3 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 39 | 12,7 % | 53 | 17,2 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 18 | 5,9 % | 15 | 4,9 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 12 | 3,9 % | 12 | 3,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 2,6 % | 7 | 2,3 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 16 | 5,2 % | 18 | 5,8 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 611 | - | 611 | - | |
| Wähler | 311 | 50,9 % | 311 | 50,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 3 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 307 | 98,7 % | 308 | 99,0 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 611 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 611 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 442 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 169 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 310 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 311 |
| Wahlbeteiligung | 50,9 % |