place
Oesterdeichstrich
Wahlbeteiligung: 54,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 36 | 34,3 % | 27 | 26,0 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 32 | 30,5 % | 35 | 33,7 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 14 | 13,3 % | 16 | 15,4 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 9 | 8,6 % | 10 | 9,6 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 8 | 7,6 % | 8 | 7,7 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 1 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 2 | 1,9 % | 2 | 1,9 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 2,9 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 3 | 2,9 % | 3 | 2,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 192 | - | 192 | - | |
| Wähler | 105 | 54,7 % | 105 | 54,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 105 | 100,0 % | 104 | 99,0 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 192 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 192 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 151 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 41 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 105 |
| Wähler insgesamt | 105 |
| Wahlbeteiligung | 54,7 % |