place
Amt Büsum-Wesselburen
Wahlbeteiligung: 76,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 2.462 | 32,0 % | 2.138 | 27,7 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 2.382 | 31,0 % | 2.247 | 29,2 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 782 | 10,2 % | 1.031 | 13,4 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 841 | 10,9 % | 900 | 11,7 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 543 | 7,1 % | 561 | 7,3 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 160 | 2,1 % | 178 | 2,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 61 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 134 | 1,7 % | 88 | 1,1 % |
| NPD | - | - | 8 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 7 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 102 | 1,3 % | 81 | 1,1 % |
| DKP | - | - | 4 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 32 | 0,4 % | 6 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 97 | 1,3 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 254 | 3,3 % | 239 | 3,1 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 32 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 10 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 8 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 10.221 | - | 10.221 | - | |
| Wähler | 7.850 | 76,8 % | 7.850 | 76,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 158 | 2,0 % | 144 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 7.692 | 98,0 % | 7.706 | 98,2 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 21 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.221 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 21 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.221 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.441 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.780 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 5.144 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.706 |
| Wähler insgesamt | 7.850 |
| Wahlbeteiligung | 76,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.704 |
| Wähler insgesamt | 2.704 |