place
Büsumer Deichhausen
Wahlbeteiligung: 50,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 58 | 36,5 % | 47 | 29,6 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 55 | 34,6 % | 49 | 30,8 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 11 | 6,9 % | 21 | 13,2 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 17 | 10,7 % | 17 | 10,7 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 8 | 5,0 % | 7 | 4,4 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 5 | 3,1 % | 6 | 3,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 2 | 1,3 % | 2 | 1,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 1,9 % | 2 | 1,3 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,6 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,3 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 0 | 0,0 % | 3 | 1,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 321 | - | 321 | - | |
| Wähler | 161 | 50,2 % | 161 | 50,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | 2 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 159 | 98,8 % | 159 | 98,8 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 321 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 321 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 217 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 104 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 161 |
| Wähler insgesamt | 161 |
| Wahlbeteiligung | 50,2 % |