Wahlbeteiligung: 45,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 634 | 34,4 % | 576 | 31,1 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 594 | 32,2 % | 560 | 30,3 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 164 | 8,9 % | 223 | 12,1 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 179 | 9,7 % | 189 | 10,2 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 118 | 6,4 % | 126 | 6,8 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 38 | 2,1 % | 43 | 2,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 16 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 39 | 2,1 % | 19 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 24 | 1,3 % | 14 | 0,8 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 3 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 0,8 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 52 | 2,8 % | 55 | 3,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 5 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 4.142 | - | 4.142 | - | |
| Wähler | 1.870 | 45,1 % | 1.870 | 45,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 1,3 % | 20 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 1.845 | 98,7 % | 1.850 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.142 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.142 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.729 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.413 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.870 |
| Wähler insgesamt | 1.870 |
| Wahlbeteiligung | 45,1 % |