place
51013002 - Büsum 02 (Schule am Meer - Gymnasium)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 214 | 38,1 % | 181 | 32,1 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 154 | 27,5 % | 143 | 25,4 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 61 | 10,9 % | 94 | 16,7 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 57 | 10,2 % | 61 | 10,8 % |
AfD | Clasen, Andrej | 32 | 5,7 % | 30 | 5,3 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 13 | 2,3 % | 18 | 3,2 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 7 | 1,2 % | 7 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 13 | 2,3 % | 10 | 1,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 2 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.314 | - | 1.314 | - | |
Wähler | 571 | 43,5 % | 571 | 43,5 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,8 % | 8 | 1,4 % | |
Gültige Stimmen | 561 | 98,2 % | 563 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.314 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.314 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 835 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 479 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 571 |
Wähler insgesamt | 571 |
Wahlbeteiligung | 43,5 % |