place
51013003 - Büsum 03 (Mehrzweckhalle Büsum Wahlraum 03)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 237 | 31,6 % | 215 | 28,6 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 280 | 37,4 % | 263 | 35,0 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 67 | 8,9 % | 83 | 11,1 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 67 | 8,9 % | 72 | 9,6 % |
AfD | Clasen, Andrej | 54 | 7,2 % | 61 | 8,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 11 | 1,5 % | 14 | 1,9 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 8 | 1,1 % | 5 | 0,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 20 | 2,7 % | 24 | 3,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.532 | - | 1.532 | - | |
Wähler | 757 | 49,4 % | 757 | 49,4 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 749 | 98,9 % | 751 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.532 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.532 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.081 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 451 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 757 |
Wähler insgesamt | 757 |
Wahlbeteiligung | 49,4 % |