place
51013001 - Büsum 01 (Mehrzweckhalle Büsum Wahlraum 01)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 183 | 34,2 % | 180 | 33,6 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 160 | 29,9 % | 154 | 28,7 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 36 | 6,7 % | 46 | 8,6 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 55 | 10,3 % | 56 | 10,4 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 32 | 6,0 % | 35 | 6,5 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 14 | 2,6 % | 11 | 2,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 24 | 4,5 % | 7 | 1,3 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 12 | 2,2 % | 7 | 1,3 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 19 | 3,6 % | 21 | 3,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.296 | - | 1.296 | - | |
| Wähler | 542 | 41,8 % | 542 | 41,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 6 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 535 | 98,7 % | 536 | 98,9 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.296 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.296 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 813 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 483 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 542 |
| Wähler insgesamt | 542 |
| Wahlbeteiligung | 41,8 % |