place
Stadt Husum
Wahlbeteiligung: 74,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 3.273 | 24,1 % | 2.653 | 19,5 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 4.074 | 30,0 % | 3.736 | 27,5 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 1.139 | 8,4 % | 1.483 | 10,9 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 2.519 | 18,5 % | 2.780 | 20,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 673 | 5,0 % | 716 | 5,3 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 450 | 3,3 % | 491 | 3,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 184 | 1,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 125 | 0,9 % | 80 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 16 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 6 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 5 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 214 | 1,6 % | 169 | 1,2 % |
| DKP | - | - | 3 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 5 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 18 | 0,1 % | 4 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 20 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 146 | 1,1 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 1.098 | 8,1 % | 1.031 | 7,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 27 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 22 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 17 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 18.384 | - | 18.384 | - | |
| Wähler | 13.696 | 74,5 % | 13.696 | 74,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 113 | 0,8 % | 102 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 13.583 | 99,2 % | 13.594 | 99,3 % | |
Untergebiete
- 54056001 - Husum 01 (Bornschool)
- 54056002 - Husum 02 (Volkshochschule)
- 54056003 - Husum 03 (K.-Groth-Schule)
- 54056004 - Husum 04 (F.-Tönnies-Schule)
- 54056005 - Husum 05 (DRK Kindergarten)
- 54056006 - Husum 06 (Diakonie)
- 54056007 - Husum 07 (GS Husum-Nord)
- 54056008 - Husum 08 (TSS I)
- 54056009 - Husum 09 (TSS II)
- 54056010 - Husum 10 (Bonhoeffer Kindergarten)
- 54056011 - Husum 11 (Straßenmeisterei)
- 54056012 - Husum 12 (Iven-Agßen-Schule)
- 54056013 - Husum 13 (Kindergarten Rödemis)
- 54056014 - Husum 14 (Rathaus)
- 54928001 - Briefwahl Stadt Husum
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 15 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 18.384 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 15 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 18.384 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.941 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.443 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 8.531 |
| Wähler mit Wahlschein | 5.165 |
| Wähler insgesamt | 13.696 |
| Wahlbeteiligung | 74,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 5.156 |
| Wähler insgesamt | 5.156 |