place
54056005 - Husum 05 (DRK Kindergarten)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 192 | 25,9 % | 154 | 20,8 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 235 | 31,7 % | 198 | 26,7 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 73 | 9,8 % | 98 | 13,2 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 94 | 12,7 % | 113 | 15,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 47 | 6,3 % | 54 | 7,3 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 24 | 3,2 % | 23 | 3,1 % |
Die PARTEI | - | - | 12 | 1,6 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 1,2 % | 5 | 0,7 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 63 | 8,5 % | 72 | 9,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.504 | - | 1.504 | - | |
Wähler | 750 | 49,9 % | 750 | 49,9 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 8 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 742 | 98,9 % | 742 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.504 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.504 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.078 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 426 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 749 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 750 |
Wahlbeteiligung | 49,9 % |