place
54056004 - Husum 04 (F.-Tönnies-Schule)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 117 | 23,3 % | 100 | 19,8 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 166 | 33,0 % | 159 | 31,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 43 | 8,5 % | 45 | 8,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 79 | 15,7 % | 82 | 16,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 25 | 5,0 % | 30 | 5,9 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 15 | 3,0 % | 23 | 4,6 % |
Die PARTEI | - | - | 10 | 2,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 1,8 % | 5 | 1,0 % |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 45 | 8,9 % | 37 | 7,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.232 | - | 1.232 | - | |
Wähler | 509 | 41,3 % | 509 | 41,3 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 503 | 98,8 % | 505 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.232 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.232 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 910 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 509 |
Wähler insgesamt | 509 |
Wahlbeteiligung | 41,3 % |