place
54056003 - Husum 03 (K.-Groth-Schule)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 153 | 24,2 % | 133 | 21,1 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 195 | 30,9 % | 180 | 28,6 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 53 | 8,4 % | 59 | 9,4 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 109 | 17,3 % | 104 | 16,5 % |
AfD | Clasen, Andrej | 42 | 6,7 % | 39 | 6,2 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 28 | 4,4 % | 27 | 4,3 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,3 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 43 | 6,8 % | 63 | 10,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.352 | - | 1.352 | - | |
Wähler | 634 | 46,9 % | 634 | 46,9 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 631 | 99,5 % | 630 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.352 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.352 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 956 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 396 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 634 |
Wähler insgesamt | 634 |
Wahlbeteiligung | 46,9 % |