place
54056002 - Husum 02 (Volkshochschule)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 171 | 26,3 % | 141 | 21,7 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 185 | 28,4 % | 182 | 28,0 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 67 | 10,3 % | 78 | 12,0 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 87 | 13,4 % | 86 | 13,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 46 | 7,1 % | 49 | 7,5 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 27 | 4,1 % | 24 | 3,7 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 56 | 8,6 % | 56 | 8,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.304 | - | 1.304 | - | |
Wähler | 657 | 50,4 % | 657 | 50,4 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 651 | 99,1 % | 651 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.304 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.304 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 974 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 330 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 657 |
Wähler insgesamt | 657 |
Wahlbeteiligung | 50,4 % |