place
54056001 - Husum 01 (Bornschool)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 188 | 31,4 % | 163 | 27,3 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 131 | 21,9 % | 134 | 22,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 57 | 9,5 % | 88 | 14,8 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 125 | 20,9 % | 108 | 18,1 % |
AfD | Clasen, Andrej | 27 | 4,5 % | 30 | 5,0 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 1,3 % | 15 | 2,5 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 17 | 2,8 % | 13 | 2,2 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 41 | 6,9 % | 31 | 5,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.322 | - | 1.322 | - | |
Wähler | 603 | 45,6 % | 603 | 45,6 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 7 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 598 | 99,2 % | 596 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.322 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.322 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 758 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 564 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 603 |
Wähler insgesamt | 603 |
Wahlbeteiligung | 45,6 % |