place
54056011 - Husum 11 (Straßenmeisterei)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 211 | 27,2 % | 183 | 23,6 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 243 | 31,4 % | 217 | 27,9 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 65 | 8,4 % | 88 | 11,3 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 108 | 13,9 % | 138 | 17,8 % |
AfD | Clasen, Andrej | 33 | 4,3 % | 35 | 4,5 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 20 | 2,6 % | 26 | 3,3 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 10 | 1,3 % | 5 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 17 | 2,2 % | 13 | 1,7 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 64 | 8,3 % | 58 | 7,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.479 | - | 1.479 | - | |
Wähler | 787 | 53,2 % | 787 | 53,2 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,5 % | 10 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 775 | 98,5 % | 777 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.479 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.479 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.051 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 428 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 785 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 787 |
Wahlbeteiligung | 53,2 % |