place
54056007 - Husum 07 (GS Husum-Nord)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 154 | 25,5 % | 117 | 19,4 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 184 | 30,5 % | 164 | 27,2 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 37 | 6,1 % | 40 | 6,6 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 133 | 22,1 % | 146 | 24,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 28 | 4,6 % | 32 | 5,3 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 14 | 2,3 % | 23 | 3,8 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 10 | 1,7 % | 10 | 1,7 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,7 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 39 | 6,5 % | 46 | 7,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.410 | - | 1.410 | - | |
Wähler | 605 | 42,9 % | 605 | 42,9 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 603 | 99,7 % | 604 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.410 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.410 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 954 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 456 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 605 |
Wähler insgesamt | 605 |
Wahlbeteiligung | 42,9 % |