place
54056008 - Husum 08 (TSS I)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 128 | 26,3 % | 106 | 21,7 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 120 | 24,6 % | 120 | 24,5 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 45 | 9,2 % | 52 | 10,6 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 95 | 19,5 % | 94 | 19,2 % |
AfD | Clasen, Andrej | 28 | 5,7 % | 30 | 6,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 22 | 4,5 % | 19 | 3,9 % |
Die PARTEI | - | - | 16 | 3,3 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 9 | 1,8 % | 6 | 1,2 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 34 | 7,0 % | 35 | 7,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.184 | - | 1.184 | - | |
Wähler | 491 | 41,5 % | 491 | 41,5 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 487 | 99,2 % | 489 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.184 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.184 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 829 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 489 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 491 |
Wahlbeteiligung | 41,5 % |