place
54056014 - Husum 14 (Rathaus)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 89 | 18,8 % | 73 | 15,4 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 148 | 31,3 % | 131 | 27,6 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 45 | 9,5 % | 47 | 9,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 92 | 19,5 % | 94 | 19,8 % |
AfD | Clasen, Andrej | 33 | 7,0 % | 36 | 7,6 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 17 | 3,6 % | 23 | 4,9 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 7 | 1,5 % | 5 | 1,1 % |
NPD | - | - | 3 | 0,6 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 1,7 % | 9 | 1,9 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 31 | 6,6 % | 33 | 7,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.247 | - | 1.247 | - | |
Wähler | 480 | 38,5 % | 480 | 38,5 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 6 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 473 | 98,5 % | 474 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.247 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.247 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 860 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 387 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 480 |
Wähler insgesamt | 480 |
Wahlbeteiligung | 38,5 % |