place
Wesselburen
Wahlbeteiligung: 50,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 323 | 27,6 % | 275 | 23,6 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 402 | 34,4 % | 365 | 31,3 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 134 | 11,5 % | 166 | 14,2 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 87 | 7,4 % | 97 | 8,3 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 118 | 10,1 % | 121 | 10,4 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 28 | 2,4 % | 31 | 2,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 22 | 1,9 % | 12 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 14 | 1,2 % | 9 | 0,8 % |
| DKP | - | - | 2 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 6 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 0,8 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 35 | 3,0 % | 47 | 4,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 16 | 1,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 2.359 | - | 2.359 | - | |
| Wähler | 1.185 | 50,2 % | 1.185 | 50,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 1,4 % | 18 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.169 | 98,6 % | 1.167 | 98,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.359 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.359 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.909 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 450 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.185 |
| Wähler insgesamt | 1.185 |
| Wahlbeteiligung | 50,2 % |