place
51127002 - Wesselburen 02 (Schulzentrum)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 97 | 24,6 % | 90 | 22,8 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 138 | 35,0 % | 130 | 32,9 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 40 | 10,2 % | 40 | 10,1 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 35 | 8,9 % | 35 | 8,9 % |
AfD | Clasen, Andrej | 42 | 10,7 % | 42 | 10,6 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 12 | 3,0 % | 15 | 3,8 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,5 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 11 | 2,8 % | 6 | 1,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 7 | 1,8 % | 3 | 0,8 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 12 | 3,0 % | 19 | 4,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 761 | - | 761 | - | |
Wähler | 399 | 52,4 % | 399 | 52,4 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 4 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 394 | 98,7 % | 395 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 761 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 761 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 635 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 126 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 399 |
Wähler insgesamt | 399 |
Wahlbeteiligung | 52,4 % |