place
51127001 - Wesselburen 01 (Sporthalle Grundschule)
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 137 | 32,4 % | 113 | 26,8 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 132 | 31,2 % | 118 | 28,0 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 47 | 11,1 % | 67 | 15,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 29 | 6,9 % | 32 | 7,6 % |
AfD | Clasen, Andrej | 45 | 10,6 % | 45 | 10,7 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 1,9 % | 8 | 1,9 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 1,2 % | 6 | 1,4 % |
NPD | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 13 | 3,1 % | 13 | 3,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 7 | 1,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 796 | - | 796 | - | |
Wähler | 429 | 53,9 % | 429 | 53,9 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 8 | 1,9 % | |
Gültige Stimmen | 423 | 98,6 % | 421 | 98,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 796 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 796 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 652 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 429 |
Wähler insgesamt | 429 |
Wahlbeteiligung | 53,9 % |