place
51127003 - Wesselburen 03 (Großsporthalle an der Eider-Schule)
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 89 | 25,3 % | 72 | 20,5 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 132 | 37,5 % | 117 | 33,3 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 47 | 13,4 % | 59 | 16,8 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 23 | 6,5 % | 30 | 8,5 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 31 | 8,8 % | 34 | 9,7 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 8 | 2,3 % | 8 | 2,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 6 | 1,7 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 10 | 2,8 % | 15 | 4,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,4 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 802 | - | 802 | - | |
| Wähler | 357 | 44,5 % | 357 | 44,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | 6 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 352 | 98,6 % | 351 | 98,3 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 802 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 802 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 622 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 180 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 357 |
| Wähler insgesamt | 357 |
| Wahlbeteiligung | 44,5 % |