place
Westerdeichstrich
Wahlbeteiligung: 52,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 113 | 30,4 % | 88 | 23,6 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 120 | 32,3 % | 120 | 32,2 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 41 | 11,0 % | 57 | 15,3 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 37 | 9,9 % | 32 | 8,6 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 30 | 8,1 % | 32 | 8,6 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 9 | 2,4 % | 9 | 2,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 7 | 1,9 % | 5 | 1,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 6 | 1,6 % | 3 | 0,8 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,9 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 9 | 2,4 % | 11 | 2,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 719 | - | 719 | - | |
| Wähler | 377 | 52,4 % | 377 | 52,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 4 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 372 | 98,7 % | 373 | 98,9 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 719 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 719 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 525 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 194 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 377 |
| Wähler insgesamt | 377 |
| Wahlbeteiligung | 52,4 % |