place
Haselund
Wahlbeteiligung: 63,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 170 | 36,2 % | 141 | 30,2 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 124 | 26,4 % | 122 | 26,1 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 51 | 10,9 % | 61 | 13,1 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 51 | 10,9 % | 69 | 14,8 % |
AfD | Clasen, Andrej | 14 | 3,0 % | 10 | 2,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 14 | 3,0 % | 12 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 1,1 % | 4 | 0,9 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 8 | 1,7 % | 10 | 2,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 32 | 6,8 % | 30 | 6,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 740 | - | 740 | - | |
Wähler | 473 | 63,9 % | 473 | 63,9 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 6 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 469 | 99,2 % | 467 | 98,7 % |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 740 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 740 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 600 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 140 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 473 |
Wähler insgesamt | 473 |
Wahlbeteiligung | 63,9 % |