place
Amt Viöl
Wahlbeteiligung: 82,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 2.163 | 35,4 % | 1.759 | 28,8 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 1.561 | 25,6 % | 1.471 | 24,1 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 606 | 9,9 % | 815 | 13,4 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 734 | 12,0 % | 864 | 14,2 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 314 | 5,1 % | 321 | 5,3 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 133 | 2,2 % | 131 | 2,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 41 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 67 | 1,1 % | 58 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 8 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 81 | 1,3 % | 79 | 1,3 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 5 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 45 | 0,7 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 444 | 7,3 % | 484 | 7,9 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 5 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 7.439 | - | 7.439 | - | |
| Wähler | 6.157 | 82,8 % | 6.157 | 82,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,8 % | 54 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 6.108 | 99,2 % | 6.103 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 15 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.439 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 15 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.439 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.058 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.381 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.843 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.314 |
| Wähler insgesamt | 6.157 |
| Wahlbeteiligung | 82,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.309 |
| Wähler insgesamt | 1.309 |