place
Amt Pellworm
Wahlbeteiligung: 86,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 351 | 33,8 % | 284 | 27,3 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 270 | 26,0 % | 257 | 24,7 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 54 | 5,2 % | 88 | 8,5 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 211 | 20,3 % | 232 | 22,3 % |
AfD | Clasen, Andrej | 40 | 3,8 % | 43 | 4,1 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 33 | 3,2 % | 42 | 4,0 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 5 | 0,5 % | 5 | 0,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 24 | 2,3 % | 22 | 2,1 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Frey, Axel | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,2 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 50 | 4,8 % | 44 | 4,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,3 % | |
V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.220 | - | 1.220 | - | |
Wähler | 1.051 | 86,1 % | 1.051 | 86,1 % | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,1 % | 11 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 1.039 | 98,9 % | 1.040 | 99,0 % |
Abgebende Gebiete gem. § 68 Abs. 2 BWO
Abgebender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird aufgenommen in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
---|---|---|---|
54074001 - Langeneß / Gröde | Langeneß | 54050001 - Hallig Hooge | Hallig Hooge |
Untergebiete
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.220 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.220 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 722 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 498 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 575 |
Wähler mit Wahlschein | 476 |
Wähler insgesamt | 1.051 |
Wahlbeteiligung | 86,1 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 476 |
Wähler insgesamt | 476 |