place
Amt Föhr-Amrum
Wahlbeteiligung: 80,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 2.351 | 34,5 % | 1.965 | 28,8 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 1.578 | 23,1 % | 1.561 | 22,9 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 631 | 9,3 % | 851 | 12,5 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 1.372 | 20,1 % | 1.392 | 20,4 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 178 | 2,6 % | 204 | 3,0 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 213 | 3,1 % | 256 | 3,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 52 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 67 | 1,0 % | 62 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 87 | 1,3 % | 58 | 0,8 % |
| DKP | - | - | 4 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 13 | 0,2 % | 5 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 89 | 1,3 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 329 | 4,8 % | 278 | 4,1 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 11 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 13 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 8.568 | - | 8.568 | - | |
| Wähler | 6.886 | 80,4 % | 6.886 | 80,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 67 | 1,0 % | 62 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 6.819 | 99,0 % | 6.824 | 99,1 % | |
Abgebende Gebiete gem. § 68 Abs. 2 BWO
| Abgebender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird aufgenommen in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
|---|---|---|---|
| 54158001 - Witsum | Witsum | 54015001 - Borgsum | Borgsum |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 18 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.568 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.568 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.895 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.673 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.341 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.545 |
| Wähler insgesamt | 6.886 |
| Wahlbeteiligung | 80,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.543 |
| Wähler insgesamt | 2.543 |