place
Wittdün auf Amrum
Wahlbeteiligung: 47,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 65 | 22,1 % | 53 | 18,0 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 92 | 31,3 % | 92 | 31,3 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 25 | 8,5 % | 30 | 10,2 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 64 | 21,8 % | 61 | 20,7 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 8 | 2,7 % | 8 | 2,7 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 11 | 3,7 % | 15 | 5,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 6 | 2,0 % | 7 | 2,4 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,7 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 18 | 6,1 % | 16 | 5,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 3 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 630 | - | 630 | - | |
| Wähler | 297 | 47,1 % | 297 | 47,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 294 | 99,0 % | 294 | 99,0 % | |
Untergebiete
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 630 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 630 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 398 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 295 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 297 |
| Wahlbeteiligung | 47,1 % |