place
54015001 - Borgsum
Gemäß § 68 (2) BWO enthält das Ergebnis auch das Ergebnis des Wahlbezirks 54158001 - Witsum.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Damerow, Astrid | 83 | 44,6 % | 68 | 36,6 % |
| SPD | Jensen, Jens Peter | 35 | 18,8 % | 40 | 21,5 % |
| FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 26 | 14,0 % | 30 | 16,1 % |
| GRÜNE | Loop, Denise | 19 | 10,2 % | 26 | 14,0 % |
| AfD | Clasen, Andrej | 4 | 2,2 % | 4 | 2,2 % |
| DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 4 | 2,2 % | 3 | 1,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 4 | 2,2 % | 3 | 1,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Stolz, Sandor | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | Frey, Axel | 0 | 0,0 % | 1 | 0,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| SSW | Nitsch, Sybilla | 11 | 5,9 % | 10 | 5,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 306 | - | 306 | - | |
| Wähler | 187 | 61,1 % | 187 | 61,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 186 | 99,5 % | 186 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 306 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 306 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 231 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 75 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 187 |
| Wähler insgesamt | 187 |
| Wahlbeteiligung | 61,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |