place
Wyk auf Föhr
Wahlbeteiligung: 45,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Damerow, Astrid | 439 | 28,0 % | 373 | 23,8 % |
SPD | Jensen, Jens Peter | 449 | 28,7 % | 433 | 27,7 % |
FDP | Jensen-Bornhöft, Gyde | 125 | 8,0 % | 171 | 10,9 % |
GRÜNE | Loop, Denise | 325 | 20,8 % | 309 | 19,7 % |
AfD | Clasen, Andrej | 52 | 3,3 % | 61 | 3,9 % |
DIE LINKE | Jensen, Hartmut Otto | 57 | 3,6 % | 74 | 4,7 % |
Die PARTEI | - | - | 16 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Wilhelmi, Traymont | 18 | 1,1 % | 17 | 1,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 6 | 0,4 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stolz, Sandor | 23 | 1,5 % | 11 | 0,7 % |
DKP | - | - | 2 | 0,1 % | |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
LKR | Frey, Axel | 3 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 22 | 1,4 % | |
SSW | Nitsch, Sybilla | 75 | 4,8 % | 64 | 4,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 3.492 | - | 3.492 | - | |
Wähler | 1.585 | 45,4 % | 1.585 | 45,4 % | |
Ungültige Stimmen | 19 | 1,2 % | 19 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.566 | 98,8 % | 1.566 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.492 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.492 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.302 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.190 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.585 |
Wähler insgesamt | 1.585 |
Wahlbeteiligung | 45,4 % |